FORNAVN | EFTERNAVN | FØDT D. | (DØD) | ||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII generation | |||||
Katrine Damsgård | Minssieux | 1962 | |||||||||
g.m. Hubert | Minssieux | 1956 | |||||||||
Eric Johannes Damsgaard | Minssieux | 1989 | |||||||||
Milene Damsgaard | Minssieux | 1991 | |||||||||
Nelly Damsgaard | Minssieux | 1991 | |||||||||
Jakob Damsgård | Hansen | 1966 | |||||||||
81 | i alt | 597 | |||||||||
SLÆGTSREGISTER : side 16 | |||||||||||
Til forrige side | Til øverst på siden | ||||||||||
Til forsiden af: Familien DAMSGAARD m. fl. |